精产国品一二三区资源视频一区二区|97色色色色色韩日亚洲免费一区|亚洲二区三区精成人动漫在线播放|波多野在线二区在线成人中文字幕|五月天激情av五月丁香久久婷婷|免费一区二区一区二区狠狠干|视频无码高清a成年人中文字慕|白浆一区二区久久人妻系列

更新:2月17日中石化華南PE結(jié)算價

發(fā)布時間:2014-02-18 14:18來源:海西塑料瀏覽:1025
PE 通用PE 聚乙烯 聚乙烯價格 塑料價格 市場行情
生產(chǎn)企業(yè) 牌號 用途 2月 14-16日(結(jié)) 2月17日
(結(jié))
2月18日
(掛)
福建聯(lián)合 7042 線性膜料 10950 10850 10850
7050 線性膜料 10950 10850 10850
FSS 線性 10800 10700 10700
PE-SS  線性 10750 10650 10650
PEMSS  線性 10750 10650 10650
HDPE SS  低壓 10900 10800 10800
PE YSS 低壓 11000 10900 10900
HDPE MSS 低壓 11000 10900 10900
8008 低壓注塑 11150 11000 11000
8916 低壓 11200 11100 11100
8920 低壓注塑 11200 11100 11100
廣州石化 2001 線性膜料 11100 11000 11000
2001協(xié)議料 線性膜料 11000 10900 10900
2001T 線性膜料 11100 11000 11000
2001T協(xié)議料 線性膜料 11000 10900 10900
2001KT 線性膜料 11100 11000 11000
7042 線性膜料 11100 11000 11000
7042協(xié)議料 線性膜料 11000 10900 10900
1808 - 11000 10900 10900
8008 低壓注塑 10800 10700 10700
5001 低壓 10850 10750 10750
5001協(xié)議料 低壓 10800 10700 10700
3018 - 10800 10700 10700
3017 - 10800 10700 10700
3016 - 10800 10700 10700
3016協(xié)議料 - 10700 10600 10600
3015 - 10800 10700 10700
3013 - 10800 10700 10700
3013協(xié)議料 - 10700 10600 10600
3012 - 10800 10700 10700
3011 - 10800 10700 10700
3010 - 10800 10700 10700
茂名石化 2426H 高壓膜料 11900 11750 11750
2426K 高壓膜料 11850 11700 11700
1810D 高壓重包 11650 11500 11500
868-000 高壓花料 11900 11750 11750
888-000 高壓 11600 11450 11450
2420H 高壓膜料 11600 11450 11450
951-025 高壓膜料 11800 11650 11650
951-050 高壓膜料 11950 11800 11800
951-000 高壓膜料 11950 11800 11800
7042 線性膜料 11050 10950 10950
7042粉料 線性膜料 10550 10450 10450
8916 線性注塑 10850 10750 10750
7007 - 10800 10700 10700
7013 - 10800 10700 10700
3003 - 10800 10700 10700
3003粉料 - 10450 10350 10350
3012 - 10750 10650 10650
3012粉料 - 10450 10350 10350
3022 - 10750 10650 10650
8910 - 10850 10750 10750
8080 - 10850 10750 10750
4003 - 10800 10700 10700
4012 - 10800 10700 10700
4012粉料 - 10500 10400 10400
4809 - 10800 10700 10700
4009 - 10800 10700 10700
HXM5007 低壓 - 11200 11200
HXM4206 低壓 - 11300 11300
5233 低壓 - 11200 11200
5220 低壓 - 11200 11200
4818 低壓 - 11300 11300
4613 低壓 - 11300 11300
4627 低壓 - 11300 11300
5330 低壓 - 11200 11200
5240 低壓 - 11200 11200
5213 低壓 - 11200 11200
5502LW 低壓中空 - 11400 11400
TR144 低壓膜料 - 11550 11550
天津 9030 線性膜料 11300 11200 11200
6010 - 11350 11250 11250
武漢 35B(汕頭) 線性 10950 10850 10850

注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
資質(zhì)聲明
乐都县| 凤台县| 烟台市| 丰宁| 霍林郭勒市| 比如县| 鹤岗市| 乌鲁木齐市| 望奎县| 焉耆| 临朐县| 汪清县| 错那县| 原阳县| 孟连| 丹江口市| 且末县| 泸溪县| 甘德县| 乳源| 上思县| 昌都县| 东兴市| 南汇区| 图木舒克市| 娄烦县| 且末县| 双辽市| 武定县| 鹰潭市| 榆树市| 安吉县| 武宣县| 惠州市| 凯里市| 沅江市| 类乌齐县| 左云县| 永康市| 电白县| 谢通门县|