5月26日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 5月23日 | 5月26日 | 跌漲 | 備注 |
中油西北 | HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 7950 | 7900 | -50 | 定價(jià) |
HDPE 23050/塔里木石化 | 7700 | 7650 | -50 | 定價(jià) | |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8000 | 7850 | -150 | 定價(jià) | |
HDPE HD5420GA/獨(dú)山子石化 | 7850 | 7800 | -50 | 定價(jià) | |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 7900 | 7800 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9300 | 9200 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 9300 | 9200 | -100 | - | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9550 | 9400 | -150 | 定價(jià) | |
中油西南 | HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 7850 | 7750 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HS GC7260/蘭州石化榆林化工 | 7600 | 7500 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DMDA-8008H/獨(dú)山子石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8100 | 7950 | -150 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8100 | 7950 | -150 | 掛牌價(jià) | |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 8050 | 7950 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9250 | 9150 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9250 | 9150 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 1810D/大慶石化 | 9700 | 9600 | -100 | 掛牌價(jià) | |
中油華南 | HDPE 23050/廣東石化 | 8100 | 8050 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE 6200/廣東石化 | 7400 | 7100 | -300 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDX-6095/廣東石化 | 7900 | 7650 | -250 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 9255/廣東石化 | 7500 | 7400 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHC7260/廣東石化 | 7700 | 7600 | -100 | 掛牌價(jià) | |
中油華東 | HDPE 23050/廣東石化 | 7750 | 7800 | 50 | 定價(jià) |
HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 7800 | 7850 | 50 | 定價(jià) | |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 7900 | 7950 | 50 | 定價(jià) | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 7900 | 7950 | 50 | 定價(jià) | |
中石化華南 | LLDPE DFDC-7050/海南煉化 | 7487 | 7470 | -17 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/海南煉化 | 7487 | 7420 | -67 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 7567 | 7550 | -17 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 7567 | 7500 | -67 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-2001/廣州石化 | 7617 | 7600 | -17 | 定價(jià) | |
中石化華東 | LDPE Q400/上海石化 | 9400 | 9250 | -150 | 定價(jià) |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 11050 | 10850 | -200 | 定價(jià) | |
LDPE N210/上海石化 | 9150 | 9050 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE N220/上海石化 | 9600 | 9400 | -200 | 定價(jià) | |
LDPE Q281/上海石化 | 9600 | 9500 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE Q210/上海石化 | 9150 | 9100 | -50 | 定價(jià) | |
LDPE N150/上海石化 | 9200 | 9050 | -150 | 定價(jià) | |
LDPE DJ210/上海石化 | 9500 | 9350 | -150 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05