5月13日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 5月12日 | 5月13日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華南 | HDPE 5502ZK/中科煉化 | 7150 | 7200 | 50 | 定價(jià) |
HDPE 23050/海南煉化 | 7900 | 7950 | 50 | 定價(jià) | |
HDPE FHC7260/海南煉化 | 7400 | 7450 | 50 | 定價(jià) | |
HDPE HHM5502/中科煉化 | 7150 | 7200 | 50 | 定價(jià) | |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 7850 | 7900 | 50 | 定價(jià) | |
HDPE HHM5502/茂名石化 | 7250 | 7300 | 50 | 定價(jià) | |
中油華南 | HDPE 23050/廣東石化 | 7950 | 8150 | 200 | 掛牌價(jià) |
HDPE 6200/廣東石化 | 7350 | 7550 | 200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDX-6095/廣東石化 | 7900 | 8100 | 200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 9255/廣東石化 | 7400 | 7600 | 200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHC7260/廣東石化 | 7600 | 7800 | 200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8100 | 8300 | 200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 7950 | 8150 | 200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8100 | 8300 | 200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8100 | 8300 | 200 | 掛牌價(jià) | |
中油華東(山東庫) | LDPE 2240H/蘭州石化 | 9250 | 9150 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 19G/大慶石化 | 9900 | 9700 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9600 | 9500 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9100 | 9000 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9300 | 9200 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9400 | 9300 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9200 | 9100 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9100 | 9000 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9200 | 9100 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9600 | 9450 | -150 | 指導(dǎo)價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05