5月12日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 5月9日 | 5月12日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | HDPE 23050/廣東石化 | 7900 | 7950 | 50 | 掛牌價 |
HDPE 6200/廣東石化 | 7400 | 7350 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE FHC7260/廣東石化 | 7550 | 7600 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8050 | 8100 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8050 | 8100 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8000 | 7950 | -50 | 掛牌價 | |
中油華東 | HDPE 23050/廣東石化 | 7650 | 7750 | 100 | 定價 |
HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 7700 | 7800 | 100 | 定價 | |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 7800 | 7900 | 100 | 定價 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 7800 | 7900 | 100 | 定價 | |
中油西南 | LLDPE DFDA-7042N/四川石化 | 7310 | 7260 | -50 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 7330 | 7280 | -50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 7380 | 7330 | -50 | 定價 | |
中油華東(山東庫) | LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 7350 | 7300 | -50 | 指導價 |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 7450 | 7400 | -50 | 指導價 |
注:部分數據來源互聯網,僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05