4月28日PP塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 4月27日 | 4月28日 | 跌漲 | 備注 |
華東地區(qū) | PP 5062/臺塑寧波 | 8750 | 8700 | -50 | 出廠價 |
PP 5061/臺塑寧波 | 8750 | 8700 | -50 | 出廠價 | |
PP 4204/臺塑寧波 | 8350 | 8300 | -50 | 出廠價 | |
PP 3084/臺塑寧波 | 8350 | 8300 | -50 | 出廠價 | |
PP 3080/臺塑寧波 | 8300 | 8250 | -50 | 出廠價 | |
PP 1352F/臺塑寧波 | 8100 | 8050 | -50 | 出廠價 | |
PP 1250F/臺塑寧波 | 8100 | 8050 | -50 | 出廠價 | |
PP 1124/臺塑寧波 | 8250 | 8200 | -50 | 出廠價 | |
PP 5600XT/臺塑寧波 | 8800 | 8750 | -50 | 出廠價 | |
PP 5450XT/臺塑寧波 | 8800 | 8750 | -50 | 出廠價 | |
PP 5200XT/臺塑寧波 | 8800 | 8750 | -50 | 出廠價 | |
PP 3854/臺塑寧波 | 8350 | 8300 | -50 | 出廠價 | |
PP 3500/臺塑寧波 | 8350 | 8300 | -50 | 出廠價 | |
PP 3015/臺塑聚丙烯(寧波) | 8400 | 8350 | -50 | 出廠價 | |
PP 3204/臺塑聚丙烯(寧波) | 8300 | 8250 | -50 | 出廠價 | |
PP 1450T/臺塑聚丙烯(寧波) | 8100 | 8050 | -50 | 出廠價 | |
PP 1120/臺塑聚丙烯(寧波) | 8050 | 8000 | -50 | 出廠價 | |
PP 5250T/臺塑寧波 | 8850 | 8750 | -100 | 出廠價 | |
華北地區(qū) | PP SP179/蘭州石化 | 7750 | 7700 | -50 | 掛牌 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05