4月7日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2025-04-07 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 4月3日 | 4月7日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東(山東庫(kù)) | LDPE 2240H/蘭州石化 | 9800 | 9600 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 19G/大慶石化 | 10700 | 10500 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 10000 | 9800 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9450 | 9250 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9700 | 9500 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 18D/大慶石化 | 9800 | 9600 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9600 | 9400 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9450 | 9250 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9600 | 9400 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10000 | 9800 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
中油東北 | LDPE 2820D/大慶石化 | 9900 | 9700 | -200 | 定價(jià) |
LDPE 19G/大慶石化 | 10600 | 10400 | -200 | 定價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9900 | 9800 | -100 | 定價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9600 | 9300 | -300 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9600 | 9300 | -300 | 定價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9600 | 9400 | -200 | 定價(jià) |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9900 | 9600 | -300 | 定價(jià) |
LDPE 18D/大慶石化 | 9900 | 9600 | -300 | 定價(jià) |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8500 | 8300 | -200 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8100 | 7900 | -200 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8000 | 7800 | -200 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8050 | 7800 | -250 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042粉料/吉林石化 | 8000 | 7900 | -100 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8000 | 7800 | -200 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8000 | 7800 | -200 | 定價(jià) |
中油華東 | LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8050 | 7850 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8100 | 7900 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8350 | 8250 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 7950 | 7750 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 7950 | 7750 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 7950 | 7750 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 7950 | 7750 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 7950 | 7750 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考