3月13日PP塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 3月12日 | 3月13日 | 跌漲 | 備注 |
西北地區(qū) | PP HP500N/蒲城清潔能源 | 7260 | 7170 | -90 | 廠提價(jià) |
華東地區(qū) | PP 5062/臺(tái)塑寧波 | 8750 | 8700 | -50 | 出廠價(jià) |
PP 5061/臺(tái)塑寧波 | 8750 | 8700 | -50 | 出廠價(jià) | |
PP 4204/臺(tái)塑寧波 | 8450 | 8400 | -50 | 出廠價(jià) | |
PP 3084/臺(tái)塑寧波 | 8450 | 8400 | -50 | 出廠價(jià) | |
PP 3080/臺(tái)塑寧波 | 8400 | 8350 | -50 | 出廠價(jià) | |
PP 1352F/臺(tái)塑寧波 | 8150 | 8100 | -50 | 出廠價(jià) | |
PP 1124/臺(tái)塑寧波 | 8400 | 8350 | -50 | 出廠價(jià) | |
PP 5600XT/臺(tái)塑寧波 | 8750 | 8700 | -50 | 出廠價(jià) | |
PP 5450XT/臺(tái)塑寧波 | 8750 | 8700 | -50 | 出廠價(jià) | |
PP 5250T/臺(tái)塑寧波 | 8800 | 8750 | -50 | 出廠價(jià) | |
PP 3854/臺(tái)塑寧波 | 8450 | 8400 | -50 | 出廠價(jià) | |
PP 3500/臺(tái)塑寧波 | 8450 | 8400 | -50 | 出廠價(jià) | |
PP 5090T/臺(tái)塑聚丙烯(寧波) | 8800 | 8750 | -50 | 出廠價(jià) | |
PP 3204/臺(tái)塑聚丙烯(寧波) | 8400 | 8350 | -50 | 出廠價(jià) | |
PP 1450T/臺(tái)塑聚丙烯(寧波) | 8150 | 8100 | -50 | 出廠價(jià) | |
PP 1120/臺(tái)塑聚丙烯(寧波) | 8100 | 8050 | -50 | 出廠價(jià) | |
PP PPH-T03/寧波東華能源(原福基) | 7430 | 7410 | -20 | 零售價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05