1月22日PP塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 11月21日 | 11月22日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東(山東庫(kù)) | PP T30S/呼和浩特石化 | 7500 | 7450 | -50 | 掛牌 |
PP T30S/大港石化 | 7450 | 7400 | -50 | 掛牌 | |
PP LHP456J/遼陽(yáng)石化 | 7450 | 7400 | -50 | 掛牌 | |
PP T30S/華北石化 | 7400 | 7350 | -50 | 掛牌 | |
PP EPS30R/大慶煉化 | 7900 | 7850 | -50 | 掛牌 | |
PP H39S-3/大連有機(jī) | 7850 | 7800 | -50 | 掛牌 | |
PP H39S-2/大連有機(jī) | 7850 | 7800 | -50 | 掛牌 | |
PP T30S/大連西太 | 7500 | 7400 | -100 | 掛牌 | |
中油東北 | PP T38FY/大慶石化 | 7500 | 7400 | -100 | 定價(jià) |
PP T30S/呼和浩特石化 | 7400 | 7300 | -100 | 定價(jià) | |
PP T30S/大港石化 | 7400 | 7300 | -100 | 定價(jià) | |
PP T30S/華北石化 | 7350 | 7250 | -100 | 定價(jià) | |
PP HP456J/遼陽(yáng)石化 | 7500 | 7400 | -100 | 定價(jià) | |
PP H39S-3/大連有機(jī) | 7820 | 7850 | 30 | 定價(jià) | |
PP L5E89/撫順石化 | 7500 | 7400 | -100 | 定價(jià) | |
PP L5D98/撫順石化 | 7620 | 7570 | -50 | 定價(jià) | |
PP 1102K/錦西石化 | 7520 | 7420 | -100 | 定價(jià) | |
PP T30S/大連西太 | 7430 | 7330 | -100 | 定價(jià) | |
PP T30S/大慶煉化 | 7500 | 7400 | -100 | 定價(jià) | |
PP T30S/大慶石化 | 7500 | 7400 | -100 | 定價(jià) | |
PP T30S/大連有機(jī) | 7430 | 7330 | -100 | 定價(jià) | |
PP EPS30R/大慶煉化 | 7850 | 7750 | -100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05