1月21日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 1月20日 | 1月21日 | 跌漲 | 備注 |
中油西北 | HDPE 23050/塔里木石化 | 7750 | 7700 | -50 | 定價 |
HDPE HS GC7260/蘭州石化榆林化工 | 7600 | 7500 | -100 | 定價 | |
HDPE DMDA 8008T/塔里木石化 | 7600 | 7500 | -100 | 定價 | |
中油華南 | LDPE 2420D/大慶石化 | 10300 | 10200 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/大慶石化 | 10300 | 10200 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10200 | 10100 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10200 | 10100 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10200 | 10100 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10500 | 10400 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 10500 | 10400 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/廣東石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DNDA-8320/大慶石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/獨山子石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
中油華東 | LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8400 | 8300 | -100 | 指導(dǎo)價 |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8400 | 8300 | -100 | 指導(dǎo)價 | |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8400 | 8300 | -100 | 指導(dǎo)價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8300 | 8200 | -100 | 指導(dǎo)價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8300 | 8200 | -100 | 指導(dǎo)價 | |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8300 | 8200 | -100 | 指導(dǎo)價 | |
中油華東(山東庫) | LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8400 | 8300 | -100 | 指導(dǎo)價 |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8350 | 8200 | -150 | 指導(dǎo)價 | |
中石化華北 | LDPE LD150/中天合創(chuàng) | 10000 | 9900 | -100 | 定價 |
LDPE LD607/中天合創(chuàng) | 9550 | 9300 | -250 | 定價 | |
LDPE J182A/齊魯石化 | 10000 | 9850 | -150 | 定價 | |
LDPE W182/齊魯石化 | 10000 | 9850 | -150 | 定價 | |
LDPE LD165/中天合創(chuàng) | 10000 | 9900 | -100 | 定價 | |
LDPE LD605/中天合創(chuàng) | 10100 | 9900 | -200 | 定價 | |
LDPE LD100-PC/中天合創(chuàng) | 9550 | 9300 | -250 | 定價 | |
LDPE LD608/燕山石化 | 10300 | 10200 | -100 | 定價 | |
LDPE LD607(M187)/燕山石化 | 10500 | 10400 | -100 | 定價 | |
LDPE LD605/燕山石化 | 10200 | 10050 | -150 | 定價 | |
LDPE LD100AC/燕山石化 | 9850 | 9500 | -350 | 定價 | |
LDPE 2102TN26/齊魯石化 | 9900 | 9600 | -300 | 定價 | |
LDPE 2102TN00/齊魯石化 | 9900 | 9600 | -300 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05