1月10日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 1月9日 | 1月10日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東(山東庫) | HDPE FHF7750M/蘭州石化榆林化工 | 8000 | 7750 | -250 | 指導價 |
HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7850 | 7750 | -100 | 指導價 | |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8200 | 8000 | -200 | 指導價 | |
HDPE TUB121N3000/獨山子石化 | 7950 | 7800 | -150 | 指導價 | |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8350 | 8250 | -100 | 指導價 | |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8000 | 7850 | -150 | 指導價 | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 7850 | 7750 | -100 | 指導價 | |
HDPE 2911/撫順石化 | 8600 | 8500 | -100 | 指導價 | |
LDPE 19G/大慶石化 | 10600 | 10300 | -300 | 指導價 | |
LDPE 2420D/大慶石化 | 10400 | 10200 | -200 | 指導價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10400 | 10200 | -200 | 指導價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10400 | 10200 | -200 | 指導價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 10600 | 10400 | -200 | 指導價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10400 | 10200 | -200 | 指導價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10400 | 10200 | -200 | 指導價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10500 | 10200 | -300 | 指導價 | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10400 | 10200 | -200 | 指導價 | |
中石化華南 | LDPE 2520D/茂名石化 | 10600 | 10550 | -50 | 定價 |
LDPE 951-050/茂名石化 | 10350 | 10300 | -50 | 定價 | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 10350 | 10300 | -50 | 定價 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 10350 | 10300 | -50 | 定價 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 10350 | 10300 | -50 | 定價 | |
中石化華東 | HDPE YEX-5101/揚子石化 | 8600 | 8450 | -150 | 定價 |
HDPE 6888/鎮(zhèn)海煉化 | 7950 | 7850 | -100 | 定價 | |
HDPE 9254/鎮(zhèn)海煉化 | 7900 | 7800 | -100 | 定價 | |
HDPE DGDA6098/鎮(zhèn)海煉化 | 8250 | 8150 | -100 | 定價 | |
HDPE FHF7750M/鎮(zhèn)海煉化 | 8050 | 7950 | -100 | 定價 | |
HDPE YGH041/上海石化 | 7900 | 7800 | -100 | 定價 | |
HDPE 7000F/揚子石化 | 8100 | 8000 | -100 | 定價 | |
HDPE 5000S/揚子石化 | 8600 | 8450 | -150 | 定價 | |
中油西北 | HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 7900 | 7750 | -150 | 定價 |
HDPE MPE3010/蘭州石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05