12月10日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2024-12-10 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 12月9日 | 12月10日 | 跌漲 | 備注 |
中油東北 | HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10800 | 10900 | 100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8700 | 8750 | 50 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8750 | 8800 | 50 | 定價 |
中油西南 | LDPE 1810D/蘭州石化 | 10750 | 10700 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 10850 | 10800 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10900 | 10850 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10850 | 10800 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10850 | 10800 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10850 | 10800 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/大慶石化 | 10750 | 10700 | -50 | 掛牌價 |
中油西北 | LDPE 2420H/蘭州石化 | 10700 | 10750 | 50 | 定價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10750 | 10800 | 50 | 定價 |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 10700 | 10750 | 50 | 定價 |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10700 | 10750 | 50 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/塔里木石化 | 8700 | 8730 | 30 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8750 | 8780 | 30 | 掛牌價 |
LLDPE LL0209AA/獨山子石化 | 8780 | 8810 | 30 | 掛牌價 |
中石化華中 | LDPE LD100PC/中天合創(chuàng) | 10650 | 10600 | -50 | 定價 |
LDPE 2426K/茂名石化 | 11150 | 11050 | -100 | 定價 |
LDPE 2426H/茂名石化 | 11050 | 10950 | -100 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考