6月19日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2024-06-19 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 6月18日 | 6月19日 | 跌漲 | 備注 |
中油華北 | LDPE 19G/大慶石化 | 10750 | 10850 | 100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 10600 | 10800 | 200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10600 | 10700 | 100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10600 | 10700 | 100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10600 | 10700 | 100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10600 | 10800 | 200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10600 | 10800 | 200 | 掛牌價(jià) |
中油西南 | LDPE 1810D/蘭州石化 | 10550 | 10600 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 10300 | 10350 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10400 | 10450 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10500 | 10550 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10500 | 10550 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10300 | 10350 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/大慶石化 | 10550 | 10600 | 50 | 掛牌價(jià) |
中石化華南 | LDPE M1850A/茂名石化 | 10800 | 10900 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 2520D/茂名石化 | 10550 | 10650 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 868-000/茂名石化 | 10800 | 10900 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 2420H/茂名石化 | 10400 | 10600 | 200 | 定價(jià) |
LDPE 951-050/茂名石化 | 10500 | 10600 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 951-000/茂名石化 | 10500 | 10600 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 2426K/茂名石化 | 10500 | 10600 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/茂名石化 | 10500 | 10600 | 100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考