2月18日PP塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2024-02-18 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 2月5日 | 2月18日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華北 | PP Y37/石家莊煉化 | 7500 | 7550 | 50 | 定價(jià) |
PP T03/天津石化 | 7250 | 7300 | 50 | 定價(jià) |
PP PPH-Y35/中天合創(chuàng) | 7200 | 7250 | 50 | 定價(jià) |
PP S2040H/中天合創(chuàng) | 7250 | 7300 | 50 | 定價(jià) |
PP K7735H/中天合創(chuàng) | 7650 | 7700 | 50 | 定價(jià) |
PP PPH-Y38QH/青島煉化 | 7550 | 7600 | 50 | 定價(jià) |
PP PPH-Y40/齊魯石化 | 7450 | 7500 | 50 | 定價(jià) |
PP EPS30RA/齊魯石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定價(jià) |
PP PPH-Y26/濟(jì)南煉廠 | 7350 | 7400 | 50 | 定價(jià) |
PP S2040/燕山石化 | 7500 | 7550 | 50 | 定價(jià) |
PP FL03-S/青島煉化 | 7550 | 7600 | 50 | 定價(jià) |
PP FA03-S/青島煉化 | 7550 | 7600 | 50 | 定價(jià) |
PP PPH-Y38Q/青島煉化 | 7550 | 7600 | 50 | 定價(jià) |
PP PPH-Y40X/濟(jì)南煉廠 | 7500 | 7550 | 50 | 定價(jià) |
PP S1003/中天合創(chuàng) | 6900 | 7000 | 100 | 定價(jià) |
PP PPB-M02-G(K8003)/中天合創(chuàng) | 7150 | 7200 | 50 | 定價(jià) |
PP F280S/中天合創(chuàng) | 7050 | 7100 | 50 | 定價(jià) |
PP PPH-T03(T30S)/中天合創(chuàng) | 6950 | 7050 | 100 | 定價(jià) |
PP PPH-Y24/石家莊煉化 | 7300 | 7350 | 50 | 定價(jià) |
PP PPH-T03(T30S)/石家莊煉化 | 7250 | 7300 | 50 | 定價(jià) |
PP FH08-S/青島煉化 | 7300 | 7350 | 50 | 定價(jià) |
PP Z30S/濟(jì)南煉廠 | 7350 | 7400 | 50 | 定價(jià) |
PP PPH-Y40/濟(jì)南煉廠 | 7500 | 7550 | 50 | 定價(jià) |
PP T30S/天津聯(lián)合 | 7550 | 7600 | 50 | 定價(jià) |
PP T30S/濟(jì)南煉廠 | 7300 | 7350 | 50 | 定價(jià) |
PP S1003/燕山石化 | 7300 | 7350 | 50 | 定價(jià) |
PP H30S/濟(jì)南煉廠 | 7500 | 7550 | 50 | 定價(jià) |
PP EPS30R/齊魯石化 | 8250 | 8300 | 50 | 定價(jià) |
中石化華南 | PP F03G/海南煉廠 | 7500 | 7450 | -50 | 定價(jià) |
PP EP640V/中科煉化 | 7850 | 7750 | -100 | 定價(jià) |
PP MH20/中科煉化 | 7700 | 7550 | -150 | 定價(jià) |
PP F5005/茂名石化 | 8850 | 8750 | -100 | 定價(jià) |
PP SP179/中科煉化 | 7700 | 7650 | -50 | 定價(jià) |
PP 3248U/福建聯(lián)合 | 8000 | 7950 | -50 | 定價(jià) |
PP PPR-F08E/中科煉化 | 7500 | 7450 | -50 | 定價(jià) |
PP EP648U/中科煉化 | 7750 | 7700 | -50 | 定價(jià) |
PP K8203/廣州石化 | 8100 | 8050 | -50 | 定價(jià) |
PP MT45/中科煉化 | 8300 | 8100 | -200 | 定價(jià) |
PP M17/古雷石化 | 7500 | 7400 | -100 | 定價(jià) |
PP T03/古雷石化 | 7400 | 7350 | -50 | 定價(jià) |
PP EP548T/中科煉化 | 7750 | 7700 | -50 | 定價(jià) |
PP EP300H/中科煉化 | 7750 | 7650 | -100 | 定價(jià) |
PP EP440N/中科煉化 | 7700 | 7650 | -50 | 定價(jià) |
PP M17/海南煉廠 | 7400 | 7450 | 50 | 定價(jià) |
PP TM7000H/福建聯(lián)合 | 7800 | 7750 | -50 | 定價(jià) |
PP HC9012-D/湛江東興 | 7750 | 7650 | -100 | 定價(jià) |
PP PPH-Y26/海南煉廠 | 7400 | 7350 | -50 | 定價(jià) |
PP EP548R/中科煉化 | 7800 | 7700 | -100 | 定價(jià) |
PP Z30S/中科煉化 | 7500 | 7400 | -100 | 定價(jià) |
PP HP500N/中科煉化 | 7550 | 7450 | -100 | 定價(jià) |
PP F4908/茂名石化 | 8850 | 8750 | -100 | 定價(jià) |
PP F4608/茂名石化 | 8850 | 8750 | -100 | 定價(jià) |
PP PPH-Y40/海南煉廠 | 7400 | 7350 | -50 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考