7月20日PP塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2023-07-20 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 7月19日 | 7月20日 | 跌漲 | 備注 |
華東地區(qū) | PP K8003/寧波東華能源(原?;?/td> | 7480 | 7470 | -10 | 零售價 |
PP PPH-T03/寧波東華能源(原?;?/td> | 7330 | 7300 | -30 | 零售價 |
PP M151H/東華能源(張家港) | 7390 | 7370 | -20 | 零售價 |
PP M251H/東華能源(張家港) | 7410 | 7390 | -20 | 零售價 |
PP Y381H/東華能源(張家港) | 7340 | 7330 | -10 | 零售價 |
PP S2040/寧波東華能源(原福基) | 7500 | 7520 | 20 | 零售價 |
PP T30H/東華能源(張家港) | 7280 | 7270 | -10 | 零售價 |
PP L5E89/久泰能源 | 7020 | 6960 | -60 | 定價 |
PP PPH-Y35/山東魯清 | 7200 | 7180 | -20 | 定價 |
PP PPH-Y26/山東魯清 | 7200 | 7180 | -20 | 定價 |
華南地區(qū) | PP H39S/中景石化 | 7380 | 7480 | 100 | 定價 |
中油華北 | PP Z30SF/撫順石化 | 7300 | 7350 | 50 | 定價 |
PP Z30S/華北石化/中油華北 | 7300 | 7350 | 50 | 定價 |
PP HP565S/大慶煉化 | 7250 | 7300 | 50 | 定價 |
PP Z30S/大連西太 | 7300 | 7350 | 50 | 定價 |
PP NX40S/寧夏石化 | 7300 | 7350 | 50 | 定價 |
PP HT40S/呼和浩特石化 | 7300 | 7350 | 50 | 定價 |
PP H39S-3/大連有機 | 7350 | 7400 | 50 | 定價 |
PP S2040/獨山子石化 | 7350 | 7400 | 50 | 定價 |
PP Z30S/撫順石化 | 7300 | 7350 | 50 | 定價 |
PP H39S-2/大連有機 | 7350 | 7400 | 50 | 定價 |
PP S900/蘭州石化 | 7300 | 7350 | 50 | 定價 |
中油東北 | PP LHP525J/遼陽石化 | 7250 | 7300 | 50 | 定價 |
PP HA510M/大慶煉化 | 7350 | 7400 | 50 | 定價 |
PP HP565S/遼陽石化 | 7250 | 7300 | 50 | 定價 |
PP CPP0830/撫順石化 | 7350 | 7400 | 50 | 定價 |
PP T38F/撫順石化 | 7300 | 7350 | 50 | 定價 |
PP H39S-3/大連有機 | 7350 | 7400 | 50 | 定價 |
PP RP210M/大慶煉化 | 7650 | 7700 | 50 | 定價 |
PP L5D98/撫順石化 | 7300 | 7350 | 50 | 定價 |
PP H39S-2/大連有機 | 7350 | 7400 | 50 | 定價 |
PP T38F/大慶石化 | 7300 | 7350 | 50 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考