7月18日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2023-07-18 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 7月17日 | 7月18日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | HDPE 6097M/大慶石化 | 8600 | 8700 | 100 | 掛牌價 |
HDPE FHF7750M/蘭州石化榆林化工 | 8000 | 8100 | 100 | 掛牌價 |
HDPE DGDX-6095H/獨山子石化 | 8650 | 8750 | 100 | 掛牌價 |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8550 | 8650 | 100 | 掛牌價 |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8200 | 8300 | 100 | 掛牌價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8650 | 8750 | 100 | 掛牌價 |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 8100 | 8200 | 100 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 9050 | 9150 | 100 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 9200 | 9400 | 200 | 掛牌價 |
中油東北 | HDPE DMDA6200/大慶石化 | 8100 | 8000 | -100 | 定價 |
HDPE 5300B/大慶石化 | 8100 | 8000 | -100 | 定價 |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 7950 | 7900 | -50 | 定價 |
HDPE 2911/撫順石化 | 8550 | 8500 | -50 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考