5月15日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2023-05-15 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 5月12日 | 5月15日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 8850 | 8750 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 8750 | 8700 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 8600 | 8450 | -150 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 8750 | 8700 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/大慶石化 | 8850 | 8750 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8150 | 8100 | -50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8150 | 8100 | -50 | 掛牌價 |
中油東北 | LDPE 2820D/大慶石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價 |
LDPE 19G/大慶石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定價 |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價 |
LDPE 18G/大慶石化 | 9300 | 9200 | -100 | 定價 |
LDPE 18D/大慶石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定價 |
LLDPE 1810/大慶石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定價 |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8250 | 8150 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8250 | 8150 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8150 | 8050 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8200 | 8100 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042粉料/吉林石化 | 8050 | 7950 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8200 | 8100 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8200 | 8100 | -100 | 定價 |
中油華北 | HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8450 | 8350 | -100 | 掛牌價 |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考