10月28日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2022-10-28 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 10月27日 | 10月28日 | 跌漲 | 備注 |
中油華北 | HDPE FHF7750M/蘭州石化榆林化工 | 8150 | 8050 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHC7260/塔里木石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHC7260/蘭州石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDB4506/大慶石化 | 8750 | 8600 | -150 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8450 | 8300 | -150 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8450 | 8300 | -150 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5000SC/大慶石化 | 8300 | 8200 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX-6095/蘭州石化 | 8450 | 8300 | -150 | 掛牌價(jià) |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8400 | 8350 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX-6095/獨(dú)山子石化 | 8450 | 8300 | -150 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDA6200/大慶石化 | 8050 | 7950 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDA8008/蘭州石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8350 | 8250 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8550 | 8400 | -150 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDA-8920/獨(dú)山子石化 | 8350 | 8250 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8450 | 8350 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5300B/大慶石化 | 8350 | 8250 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 2200J/大慶石化 | 8550 | 8450 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HD5420GA/獨(dú)山子石化 | 8650 | 8500 | -150 | 掛牌價(jià) |
HDPE 2911/撫順石化 | 9450 | 9350 | -100 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考