10月25日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2022-10-25 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 10月24日 | 10月25日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價(jià) |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8350 | 8300 | -50 | 定價(jià) |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8350 | 8300 | -50 | 定價(jià) |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定價(jià) |
中油華東 | HDPE FHF7750M/蘭州石化榆林化工 | 8100 | 8000 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8500 | 8300 | -200 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8350 | 8250 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8600 | 8350 | -250 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8350 | 8250 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考