9月21日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2022-09-21 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 9月20日 | 9月21日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華中 | HDPE FHC7260/中韓(武漢)石化 | 8000 | 7900 | -100 | 定價(jià) |
HDPE HDB570/中韓(武漢)石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定價(jià) |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 12700 | 13000 | 300 | 定價(jià) |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 13550 | 13700 | 150 | 定價(jià) |
LDPE 2426K/茂名石化 | 10200 | 10000 | -200 | 定價(jià) |
LDPE 2426H/茂名石化 | 10200 | 10000 | -200 | 定價(jià) |
中油華東 | LDPE 2240H/蘭州石化 | 10200 | 10150 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9950 | 10000 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9950 | 10000 | 50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10200 | 10150 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10200 | 10150 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10200 | 10150 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10300 | 10500 | 200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 18D/大慶石化 | 10300 | 10500 | 200 | 掛牌價(jià) |
中油華南 | HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8500 | 8450 | -50 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考