8月31日PP塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2022-08-31 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 8月30日 | 8月31日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | PP TF1007/獨(dú)山子石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定價(jià) |
PP DY-W0723F/獨(dú)山子石化 | 8900 | 8850 | -50 | 定價(jià) |
PP 1102K/錦西石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定價(jià) |
PP K4912/獨(dú)山子石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價(jià) |
PP RP340R/蘭州石化 | 8900 | 8700 | -200 | 定價(jià) |
PP H9018/蘭州石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定價(jià) |
PP T30S/撫順石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定價(jià) |
PP T30S/大連有機(jī) | 8000 | 8100 | 100 | 定價(jià) |
PP EPS30R/大慶煉化 | 8500 | 8400 | -100 | 定價(jià) |
中油華南 | PP T30S/大慶煉化 | 8200 | 8150 | -50 | 定價(jià) |
PP 1102K/錦西石化 | 8150 | 8100 | -50 | 定價(jià) |
PP L5E89/撫順石化 | 8150 | 8100 | -50 | 定價(jià) |
PP L5E89/四川石化 | 8150 | 8100 | -50 | 定價(jià) |
PP L5E89/廣西欽州石化 | 8150 | 8100 | -50 | 定價(jià) |
中石化華南 | PP K9930/廣州石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定價(jià) |
PP PPR-F08E/中科煉化 | 8100 | 8150 | 50 | 定價(jià) |
PP EP648U/中科煉化 | 8200 | 8350 | 150 | 定價(jià) |
PP F03D/古雷石化 | 8200 | 8100 | -100 | 定價(jià) |
PP MT45/中科煉化 | 8900 | 8600 | -300 | 定價(jià) |
PP M12/古雷石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價(jià) |
PP PPD-MT45-S/茂名石化 | 9100 | 8600 | -500 | 定價(jià) |
PP M02/古雷石化 | 8100 | 8300 | 200 | 定價(jià) |
PP H1201/廣州石化 | 8900 | 8850 | -50 | - |
PP PPB-MT16/茂名石化 | 9300 | 9100 | -200 | 定價(jià) |
PP M17/古雷石化 | 8100 | 8150 | 50 | 定價(jià) |
PP T03/古雷石化 | 7950 | 8100 | 150 | 定價(jià) |
PP Y38X/中科(廣東)煉化 | 8100 | 8000 | -100 | 定價(jià) |
PP EP548T/中科(廣東)煉化 | 8150 | 8100 | -50 | 定價(jià) |
PP TM7000H/福建聯(lián)合 | 8200 | 8500 | 300 | 定價(jià) |
PP PPH-Y26/海南煉廠 | 8050 | 8000 | -50 | 定價(jià) |
PP PPR-MT40-S/茂名石化 | 9000 | 8300 | -700 | 定價(jià) |
PP PPB-MT25-S/茂名石化 | 10200 | 9450 | -750 | 定價(jià) |
PP HP500N/中科(廣東)煉化 | 7800 | 8000 | 200 | 定價(jià) |
PP PPH-M17/中科(廣東)煉化 | 8050 | 8100 | 50 | 定價(jià) |
PP 3240N/福建聯(lián)合 | 8800 | 8600 | -200 | 定價(jià) |
PP TM6000H/福建聯(lián)合 | 8150 | 8500 | 350 | 定價(jià) |
PP PPH-MM20-S/茂名石化 | 8600 | 8250 | -350 | 定價(jià) |
PP S990/廣州石化 | 8450 | 8500 | 50 | 定價(jià) |
PP 1148TC/福建聯(lián)合 | 8200 | 8500 | 300 | 定價(jià) |
PP PPR-M55-S/茂名石化 | 8500 | 8250 | -250 | 定價(jià) |
PP PPH-F08/海南煉廠 | 7950 | 8000 | 50 | 定價(jià) |
PP 1101SC/福建聯(lián)合 | 8200 | 8150 | -50 | 定價(jià) |
PP UT8012M/茂名石化 | 9850 | 9600 | -250 | 定價(jià) |
PP 1104K/福建聯(lián)合 | 8250 | 8100 | -150 | 定價(jià) |
PP T30S/湛江東興 | 8050 | 8100 | 50 | 定價(jià) |
PP N-Z30S/茂名石化 | 8400 | 8250 | -150 | 定價(jià) |
PP 1100N/福建聯(lián)合 | 8100 | 8150 | 50 | 定價(jià) |
PP 1080K/福建聯(lián)合 | 8300 | 8600 | 300 | 定價(jià) |
PP T30S/茂名石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定價(jià) |
PP T30S/福建聯(lián)合 | 7950 | 8600 | 650 | 定價(jià) |
PP EPT30R/茂名石化 | 8900 | 8500 | -400 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考