8月15日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2022-08-15 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 8月12日 | 8月15日 | 跌漲 | 備注 |
中油東北 | HDPE 5000SC/大慶石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定價 |
HDPE DMDA6200/大慶石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定價 |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8000 | 7900 | -100 | 定價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8300 | 8700 | 400 | 定價 |
HDPE 5300B/大慶石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價 |
HDPE 2911/撫順石化 | 9600 | 9500 | -100 | 定價 |
中油華東 | LDPE 18D0/大慶石化 | 11900 | 11400 | -500 | 掛牌價 |
LDPE 18D/大慶石化 | 11900 | 11400 | -500 | 掛牌價 |
中石化華東 | LDPE PE H1850H(LF5600)/上海石化 | 12000 | 11700 | -300 | 定價 |
LDPE Q281D/上海石化 | 10100 | 10000 | -100 | 定價 |
LDPE N210/上海石化 | 10000 | 9850 | -150 | 定價 |
LDPE N220/上海石化 | 10000 | 9850 | -150 | 定價 |
LDPE Q281/上海石化 | 10100 | 10000 | -100 | 定價 |
LDPE Q210/上海石化 | 10000 | 9900 | -100 | 定價 |
LDPE N150/上海石化 | 10050 | 9900 | -150 | 定價 |
LDPE DJ210/上海石化 | 10300 | 10200 | -100 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網,僅供參考