3月11日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2022-03-11 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 3月10日 | 3月11日 | 跌漲 | 備注 |
中油東北 | LDPE 2426F/大慶石化 | 12700 | 12500 | 200 | 定價(jià) |
LDPE 18D0/大慶石化 | 12600 | 12500 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 18D/大慶石化 | 12600 | 12500 | 100 | 定價(jià) |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 10300 | 9900 | -400 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 9950 | 9600 | -350 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 9700 | 9350 | -350 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 9750 | 9350 | -400 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042粉料/吉林石化 | 9300 | 8900 | -400 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 9700 | 9350 | -350 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 9750 | 9350 | -400 | 定價(jià) |
中油西北 | LDPE 2420H/蘭州石化 | 12600 | 12450 | 150 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 12350 | 12200 | 150 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 12800 | 12650 | 150 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 13000 | 12850 | 150 | 掛牌價(jià) |
LLDPE LL0209AA/獨(dú)山子石化 | 9950 | 9800 | -150 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 9700 | 9550 | -150 | 掛牌價(jià) |
中油西南 | HDPE FHC7260/撫順石化 | 8850 | 8950 | 100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HC7260/四川石化 | 8850 | 8950 | 100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 9400 | 9550 | 150 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 9300 | 9450 | 150 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 9300 | 9450 | 150 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 9300 | 9450 | 150 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考