10月14日中石化華南PE塑料出廠價格行情
發(fā)布時間:2021-10-14 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 類別 | 牌號 | 10月13日 | 10月14日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華南 | HDPE | XS10N/中科煉化 | 9650 | 9750 | 100 | 定價 |
BM593/中科煉化 | 9450 | 9500 | 50 | 定價 |
55110/中科煉化 | 9450 | 9500 | 50 | 定價 |
TR571M/茂名石化 | 10100 | 9900 | -200 | 定價 |
6221/中科煉化 | 9450 | 9500 | 50 | 定價 |
6081/中科煉化 | 9550 | 9600 | 50 | 定價 |
P4406C/茂名石化 | 9650 | 9700 | 50 | 定價 |
DGDA-6094/福建聯(lián)合 | 10100 | 9900 | -200 | 定價 |
HHM TR144/茂名石化 | 9900 | 9700 | -200 | 定價 |
HHM5502/茂名石化 | 9900 | 9700 | -200 | 定價 |
HXM 50100/茂名石化 | 9100 | 9100 | 0 | 定價 |
DMDA-8920/福建聯(lián)合 | 10200 | 10200 | 0 | 定價 |
DMDA8008/福建聯(lián)合 | 10150 | 10150 | 0 | 定價 |
LDPE | 1C7A/燕山石化 | 14500 | 14500 | 0 | 定價 |
M1850A/茂名石化 | 13500 | 13500 | 0 | 定價 |
LD251/中天合創(chuàng) | 13800 | 13800 | 0 | 定價 |
2520D/茂名石化 | 13400 | 13400 | 0 | 定價 |
868-000/茂名石化 | 13500 | 13500 | 0 | 定價 |
2420H/茂名石化 | 13600 | 13600 | 0 | 定價 |
951-050/茂名石化 | 13600 | 13600 | 0 | 定價 |
951-000/茂名石化 | 13600 | 13600 | 0 | 定價 |
2426K/茂名石化 | 13600 | 13600 | 0 | 定價 |
2426H/茂名石化 | 13600 | 13600 | 0 | 定價 |
LLDPE | 2320/廣州石化 | 10200 | 10300 | 100 | 定價 |
DFDA-2001T/廣州石化 | 10400 | 10200 | -200 | 定價 |
DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 10150 | 10000 | -150 | 定價 |
DNDA-7144/茂名石化 | 10350 | 10100 | -250 | 定價 |
DFDA7042/福建聯(lián)合 | 10150 | 10000 | -150 | 定價 |
DFDA-7042/茂名石化 | 10200 | 10000 | -200 | 定價 |
DFDA-7042/廣州石化 | 10300 | 10200 | -100 | 定價 |
DFDA-2001/廣州石化 | 10300 | 10200 | -100 | 定價 |
DMDA8916/茂名石化 | 10050 | 10050 | 0 | 定價 |
DFDA-7042粉/茂名石化 | 10200 | 10200 | 0 | 定價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考