8月18日中石化華南PE塑料出廠價格行情
發(fā)布時間:2021-08-18 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 8月17日 | 8月18日 | 漲跌 |
HDPE | HHM5502/茂名石化 | 8150 | 8200 | 50 |
HXM50100/茂名石化 | 8500 | 8500 | 0 |
P4406C/茂名石化 | 8100 | 8100 | 0 |
DMDA-8920/福建聯(lián)合 | 8700 | 8750 | 50 |
DGDA-6094/福建聯(lián)合 | 8500 | 8500 | 0 |
DMDA8008/福建聯(lián)合 | 8650 | 8650 | 0 |
HHMTR144/茂名石化 | 8100 | 8200 | 100 |
LDPE | 2520D/茂名石化 | 11600 | 11700 | 100 |
M1850A/茂名石化 | 12000 | 12100 | 100 |
868-000/茂名石化 | 12000 | 12100 | 100 |
951-050/茂名石化 | 10800 | 11000 | 200 |
951-000/茂名石化 | 10800 | 11000 | 200 |
2426K/茂名石化 | 10800 | 11100 | 300 |
2426H/茂名石化 | 10900 | 11100 | 200 |
2426H/茂名石化 | 10900 | 10900 | 0 |
1C7A/燕山石化 | 12300 | 12500 | 200 |
LD251/中天合創(chuàng) | 11300 | 11500 | 200 |
LLDPE | 2320/廣州石化 | 8750 | 8800 | 50 |
DMDA8916/茂名石化 | 8600 | 8600 | 0 |
DFDA-2001T/廣州石化 | 8750 | 8750 | 0 |
DFDA-7042粉/茂名石化 | 8600 | 8600 | 0 |
DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 8650 | 8750 | 100 |
DNDA-7144/茂名石化 | 8750 | 8750 | 0 |
DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8500 | 8550 | 50 |
DFDA-7042/茂名石化 | 8450 | 8450 | 0 |
DFDA-7042/廣州石化 | 8500 | 8550 | 50 |
DFDA-2001/廣州石化 | 8750 | 8800 | 50 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考