一、行情綜述
今日兩大石化PE出廠(chǎng)價(jià)下調(diào)出廠(chǎng)價(jià),WTI1月原油期貨收跌0.01美元,跌幅0.02%,報(bào)60.93美元/桶。布倫特2月原油期貨價(jià)格上漲0.10美元,漲幅為0.15%,收于66.20美元/桶。
今日兩大石化PE出廠(chǎng)價(jià)
12月19日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 低壓降100 | 低壓降100 |
華南 | 線(xiàn)性降50-100;低壓降100 | 高壓降50 |
華中 | 高壓降50 | - |
華北 | 高壓降50-100 | 穩(wěn) |
東北 | - | 高壓降100;低壓降100 |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 高壓降100;低壓降100 |
部分市場(chǎng)價(jià)格
臨沂(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
牌號(hào) | 12月18日 | 12月19日 | 漲跌 | 牌號(hào) | 12月18日 | 12月19日 | 漲跌 |
獨(dú)山子5502 | 7500 | 7500 | 0 | 福建7042 | 6980-7000 | 6970 | -10-30 |
大慶2426H | 8200-8230 | 8200-8230 | 0 | 茂名2426K | 7850 | 7820 | -30 |
大慶7042 | 7350 | 7350 | 0 | 獨(dú)山子5502 | 7150 | 7050 | -100 |
二、影響市場(chǎng)因素
裝置動(dòng)態(tài):
廠(chǎng)家名稱(chēng) | PE裝置動(dòng)態(tài) |
大慶石化 | 老LDPE轉(zhuǎn)18D |
齊魯石化 | HDPE裝置B線(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn)QHJ02 |
揚(yáng)子石化 | HDPE裝置A線(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn)5610T;HDPE裝置B線(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn)5505T |
茂名石化 | 1#高壓轉(zhuǎn)產(chǎn)951-000;HDPE轉(zhuǎn)產(chǎn)TR571N |
華南某合資企業(yè)一期 | LDPE計(jì)劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)2420H |
延安能化 | 全密度轉(zhuǎn)產(chǎn)ACP5831D |
三、后市預(yù)測(cè)
市場(chǎng)交投一般,貿(mào)易商大多持觀望心態(tài),市場(chǎng)難有利好轉(zhuǎn)向,海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),近期PE市場(chǎng)仍將持續(xù)小幅整理的態(tài)勢(shì)。