一、行情綜述
周末歸來(lái),聚烯烴石化庫(kù)存累積上漲至93萬(wàn)噸。PP出廠價(jià)格部分上調(diào),期貨主力合約大幅拉升,現(xiàn)貨市場(chǎng)心態(tài)受提振,報(bào)盤(pán)價(jià)格隨行高報(bào)50-200元/噸,部分低端價(jià)位上漲較明顯,部分商家封盤(pán)不報(bào)。神華PP網(wǎng)上競(jìng)拍成交尚可,成交率91.23%。
石化出廠價(jià)格
4月1日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 個(gè)別漲150 | 部分調(diào)整50-250 |
華南 | 部分調(diào)整50-100 | 穩(wěn) |
華中 | 部分漲50-200 | - |
華北 | 部分漲50-150 | 穩(wěn) |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 多數(shù)降50-200 |
西南 | - | 部分漲50 |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中部分上漲。下游聚丙烯市場(chǎng)有好轉(zhuǎn),丙烯需求跟進(jìn),煉廠走貨尚可,部分低端價(jià)位上漲。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 老線(xiàn)產(chǎn)T30S,新裝置一線(xiàn)產(chǎn)1080K,二線(xiàn)產(chǎn)1080K。低負(fù)荷運(yùn)行。 |
茂名石化 | 67 | 一線(xiàn)產(chǎn)PPB-M09,二線(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-T03,三線(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn)F4908。 |
神華新疆 | 45 | 產(chǎn)S1003。 |
湛江東興 | 20 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-T03,5月20日計(jì)劃?rùn)z修60天。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 老裝置產(chǎn)PPH-T03;新裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)Z30S。 |
三、后市預(yù)測(cè)
股市及期貨大幅拉升提振,部分工廠適量補(bǔ)貨,剛需為主。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),明日PP市場(chǎng)或穩(wěn)中偏上調(diào)整。