一、行情綜述
今日兩桶油庫存繼續(xù)在70萬噸下方運作,出廠價格堅挺。PP期貨主力合約高開上行后,盤中大幅回落100個點左右?,F(xiàn)貨市場早盤心態(tài)觀望,商家報盤多堅挺持穩(wěn)為主,共聚料資源較少,價格較高,整體投交繼續(xù)放緩。
6月14日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華南 | 部分共聚料漲100-200 | 穩(wěn) |
華中 | 個別漲50 | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場價格繼續(xù)上漲。端午節(jié)臨近,丙烯下游仍有補貨意向,煉廠庫存可控,挺價意向明顯,價格推漲,但實際成交一般。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1104K,二線按計劃停車檢修,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M02D;二線轉(zhuǎn)產(chǎn)N-Z30S;三線產(chǎn)K7726H。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置產(chǎn)Z30S;2PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)C30S。 |
大慶石化 | 10 | 計劃轉(zhuǎn)產(chǎn)T38F,廠家預(yù)計7月30日至9月8日有檢修計劃,計劃檢修40天。 |
東華能源(寧波) | 40 | 產(chǎn)纖維料S2025,廠家計劃7月份檢修45-60天,具體停車時間尚未確定。 |
三、后市預(yù)測
端午假期臨近,市場操作意向不強。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,基于成本支撐,短期PP市場下行空間不大,明日或穩(wěn)中偏弱整理20-100元/噸。