一、行情綜述
今日兩桶油出廠價(jià)格部分調(diào)漲,中石化華南/華東部分漲100元/噸,中油華東部分漲50元/噸,中油西南普漲100-150元/噸,中油東北部分調(diào)整100元/噸、漲跌不一。PP期貨主力合約盤延續(xù)高位,盤中小幅走弱。周初市場(chǎng)觀望不減,受石化價(jià)支撐,商家鎖利報(bào)盤,穩(wěn)中部分小漲20-100元/噸,成交依舊偏淡。神華競(jìng)價(jià)成交100%。
各地市場(chǎng)價(jià)格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 1月12日 | 1月15日 | 漲跌 | 1月12日 | 1月15日 | 漲跌 | 1月12日 | 1月15日 | 漲跌 |
拉絲級(jí) | 9450-9650 | 9500-9750 | 50-100 | 9400-9750 | 9450-9750 | 0-50 | 8680-8750 | 8750-8800 | 50-70 |
注塑級(jí) | 9550-9650 | 9550-9700 | 0-50 | - | - | - | 8850-9350 | 8850-9450 | 0-100 |
共聚級(jí) | 9450-10750 | 9550-10750 | 0-100 | 9600-10950 | 9600-10950 | 0 | 8850-9880 | 9000-9980 | 100-150 |
二、影響因素分析
丙烯:周初,丙烯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定為主。亞洲丙烯及下游聚丙烯市場(chǎng)價(jià)格高位支撐,粉料市場(chǎng)利潤(rùn)尚可,對(duì)丙烯有采購(gòu)需求,煉廠走貨較活躍。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線今日轉(zhuǎn)產(chǎn)1107K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09;二線產(chǎn)N-Z30S;三線產(chǎn)T4401。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置產(chǎn)Z30S;2PP裝置產(chǎn)M02。 |
中韓石化 | 40 | 20萬噸JPP技術(shù)生產(chǎn)線停車,預(yù)計(jì)18號(hào)左右開車;20萬噸STPP技術(shù)生產(chǎn)線產(chǎn)SZ30S。 |
大唐國(guó)際多倫煤化工 | 46 | 一線產(chǎn)L5E89,二線計(jì)劃今日開啟產(chǎn)LC1813。 |
三、后市預(yù)測(cè)
原油及丙烯等上游價(jià)格高位,石化成本支撐,短期內(nèi)PP市場(chǎng)行情堅(jiān)挺。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),受下游需求抑制,明日PP市場(chǎng)或繼續(xù)穩(wěn)中向上整理。