今日石化價格穩(wěn)定,中石化華北個別手工加價250元/噸。期貨主力合約震蕩上行,市場觀望心態(tài)不減,報盤穩(wěn)中部分小幅回落20-100元/噸。神華競價成交46.31%。
各地市場價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 5月24日 | 5月25日 | 漲跌 | 5月24日 | 5月25日 | 漲跌 | 5月24日 | 5月25日 | 漲跌 |
拉絲級 | 8000-8100 | 7970-8050 | -30-50 | 8000-8100 | 7970-8050 | -30-50 | 7250-7450 | 7250-7450 | 0 |
注塑級 | 8100 | 8050-8100 | 0 | 8100 | 8100 | 0 | 7350-7650 | 7320-7580 | -30-70 |
共聚級 | 8300-9850 | 8300-9850 | 0 | 8450-10000 | 8550-10100 | 100 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場小幅上漲。目前丙烯煉廠走貨尚可,庫存壓力不大,價格推漲。但隨著下游聚丙烯粉料及粒料市場低迷,丙烯市場上行受阻。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K;二線計(jì)劃今日轉(zhuǎn)2110H;老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09;二線轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-T03;三線產(chǎn)S1003。 |
海南煉化 | 20 | 產(chǎn)T03。 |
神華新疆 | 45 | 開車,計(jì)劃27日出產(chǎn)品S1003。 |
中天合創(chuàng) | 70 | 管式裝置昨日開車產(chǎn)T03;氣相裝置產(chǎn)K8003。 |
三、后市預(yù)測
石化庫存67萬噸,且挺價撐市,但下游需求低迷,端午節(jié)臨近,部分業(yè)者陸續(xù)退市觀望。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或主穩(wěn),部分區(qū)間調(diào)整20-100元/噸。