今日石化價(jià)格主流穩(wěn)定,個(gè)別調(diào)整:中石化華北個(gè)別手工加150-200元/噸,中油華南個(gè)別降50元/噸,中油華北部分降50元/噸,中油西南部分降50-100元/噸。隔夜油價(jià)大漲未能帶動(dòng)塑料市場(chǎng)走強(qiáng),PP1709合約低開震蕩打壓,現(xiàn)貨市場(chǎng)詢盤氣氛不佳,穩(wěn)中部分價(jià)格小幅陰跌50-100元/噸,實(shí)際成交有限。神華競(jìng)價(jià)成交率63.53%,與昨日差不多。
各地市場(chǎng)價(jià)格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 4月10日 | 4月11日 | 漲跌 | 4月10日 | 4月11日 | 漲跌 | 4月10日 | 4月11日 | 漲跌 |
拉絲級(jí) | 8150-8700 | 8100-8700 | 0-50 | 8100-8450 | 8100-8450 | 0 | 7650-7750 | 7600-7750 | 0-50 |
注塑級(jí) | 8300-8400 | 8350-8550 | 50-150 | 8350-8450 | 8350-8400 | -50 | 7800-8000 | 7800-7980 | 0-20 |
共聚級(jí) | - | - | - | 8600-10200 | 8600-10200 | 0 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日國(guó)內(nèi)丙烯市場(chǎng)部分下行。國(guó)內(nèi)丙烯市場(chǎng)供需面繼續(xù)弱勢(shì),雖外盤油價(jià)上行,但提振力度有限,下游聚丙烯市場(chǎng)繼續(xù)下行,煉廠走貨壓力持續(xù)。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
茂名石化 | 67 | 一線轉(zhuǎn)產(chǎn)HHP4,二線產(chǎn)F300M,三線按計(jì)劃5日停車檢修一個(gè)月。 |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線計(jì)劃10日轉(zhuǎn)1104K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置產(chǎn)Z30S;2PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)H30S。 |
蘭州石化 | 34 | 新裝置(30W噸)開車產(chǎn)T30S;老裝置(4W噸)月初停車。 |
獨(dú)山子石化 | 69 | 老一線(7W噸)產(chǎn)EPS30R,老二線產(chǎn)W725EF;新裝置34線計(jì)劃轉(zhuǎn)產(chǎn)K8003,新35線產(chǎn)S2040。 |
三、后市預(yù)測(cè)
部分下游工廠開工率不佳,原料采購(gòu)需求有限,多數(shù)隨用隨拿,市場(chǎng)缺少利好。基于石化成本支撐,商家讓利空間有限。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),明日PP市場(chǎng)或小幅走低20-100元/噸。