石化價(jià)格部分補(bǔ)跌,中石化華南個(gè)別專用料降200元/噸,中油華南部分降50-100元/噸,中油西南部分降150元/噸。期貨市場(chǎng)呈V字型走勢(shì),現(xiàn)貨市場(chǎng)心態(tài)觀望,價(jià)格隨行部分小跌20-150元/噸,成交清淡。
各地市場(chǎng)主流報(bào)盤(pán)
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 1月9日 | 1月10日 | 漲跌 | 1月9日 | 1月10日 | 漲跌 | 1月9日 | 1月10日 | 漲跌 |
拉絲級(jí) | 8650-8850 | 8600-8850 | 0-50 | 8600-8650 | 8600-8650 | 0 | 8200-8300 | 8150-8200 | -50-100 |
注塑級(jí) | 8800-8850 | 8800-8850 | 0 | - | 8800 | - | 8400-8500 | 8400-8500 | 0 |
共聚級(jí) | 9350-10400 | 9350-10400 | 0 | 9550-10400 | 9400-10400 | 0-150 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)小幅下滑。隔夜原油大跌,加上聚丙烯市場(chǎng)行情不佳,丙烯市場(chǎng)看空心態(tài)持續(xù),價(jià)格小幅走低意向走貨。短期內(nèi)丙烯市場(chǎng)投交壓力不減,或繼續(xù)偏弱走勢(shì)。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線反應(yīng)釜停一個(gè),目前50%負(fù)荷產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置目前產(chǎn)T30S,計(jì)劃今明兩天停車,預(yù)計(jì)停工7天。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)M02D,二線產(chǎn)N-Z30S,三線產(chǎn)S1003。 |
海南煉化 | 20 | 4日轉(zhuǎn)產(chǎn)T03,8日轉(zhuǎn)產(chǎn)F08。 |
寧夏寶豐 | 30 | 今日開(kāi)車,目前裝置產(chǎn)S1003。 |
神華寧煤 | 100 | 一線產(chǎn)2500H,二線產(chǎn)1102K,三線/四線轉(zhuǎn)產(chǎn)2500H。 |
三、后市預(yù)測(cè)
年底,商家低庫(kù)存運(yùn)作,市場(chǎng)各方多意在回籠資金。下游工廠部分存在節(jié)前備貨,但多數(shù)工廠即將停工,原料需求或難以放量。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),明日PP市場(chǎng)或繼續(xù)偏弱調(diào)整20-100元/噸。