今日中石化華南多數(shù)降100-200元/噸,中石化華東降150-300元/噸,中石化華中部分降200-300元/噸,中油華南部分降100-150元/噸,中油華東降150-450元/噸,中油東北/西北部分降200元/噸。雖期貨低開后上行,但隔夜油價大跌、石化價格大范圍調(diào)降,市場被迫跟跌50-200元/噸,投交氣氛清淡。
各地市場主流報盤
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 1月3日 | 1月4日 | 漲跌 | 1月3日 | 1月4日 | 漲跌 | 1月3日 | 1月4日 | 漲跌 |
拉絲級 | 8800-9100 | 8650-9100 | 0-150 | 8650-8800 | 8650-8700 | 0-100 | 8300-8550 | 8250-8350 | -50-200 |
注塑級 | 8900-9100 | 8900 | 0-200 | 8850-9000 | 8850 | 0-150 | 8500-8680 | 8350-8550 | -130-150 |
共聚級 | 9500-10550 | 9450-10550 | 0-50 | 9600-10550 | 9600-10550 | 0 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場大穩(wěn)小動。隔夜油價大跌,加上下游聚丙烯市場走軟,丙烯市場看空情緒升溫。短期內(nèi)或偏弱調(diào)整。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線1-2日產(chǎn)1104K,3日轉(zhuǎn)產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1080K,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)M02D,二線產(chǎn)F300M,三線產(chǎn)S1003。 |
海南煉化 | 20 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)T03。 |
大慶石化 | 10 | 產(chǎn)T38F。 |
蒲城清潔能源 | 40 | 由于故障于1月2日起臨時停車,預(yù)計停車一周。 |
三、后市預(yù)測
石化早間庫存68萬噸,較昨日有所增加,成本面支撐力度減弱,市場對后市擔憂情緒升溫。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或繼續(xù)小幅下跌50-100元/噸。