精产国品一二三区资源视频一区二区|97色色色色色韩日亚洲免费一区|亚洲二区三区精成人动漫在线播放|波多野在线二区在线成人中文字幕|五月天激情av五月丁香久久婷婷|免费一区二区一区二区狠狠干|视频无码高清a成年人中文字慕|白浆一区二区久久人妻系列

5月15日中石化華南PE最新出廠價格

發(fā)布時間:2014-05-15 09:47來源:海西塑料瀏覽:1025
PE 通用PE 聚乙烯 聚乙烯價格 塑料價格 市場行情 行情分析
生產(chǎn)企業(yè) 牌號 用途 價格 漲跌 備注
福建煉化 7042 線性膜料 11650 0 定價
7050 線性膜料 11650 0 定價
FSS 線性 11450 0 定價
PE-SS  線性 11450 0 定價
PEMSS  線性 11450 0 定價
HDPE SS  低壓 11350 0 定價
PE YSS 低壓 11600 0 定價
HDPE MSS 低壓 11350 0 定價
6094 低壓拉絲 12000 0 定價
8008 低壓注塑 11550 0 定價
8916 低壓 11550 0 定價
8920 低壓注塑 11550 0 定價
廣州石化 2001 線性膜料 11800 0 定價
2001T 線性膜料 11800 0 定價
2001KT 線性膜料 11800 0 定價
7144 線性 12250 0 定價
7144協(xié)議料 線性 12150 0 定價
7144粉料 線性 12350 0 定價
7042 線性膜料 11800 0 定價
7042粉料 線性膜料 - 0 定價
8916 低壓 11750 0 定價
1808 - 11450 0 定價
8008 - 11400 0 定價
2020 - 12500 0 定價
5001 - 11450 0 定價
3018 - 11500 0 定價
3017 - 11500 0 定價
3016 - 11500 0 定價
3015 - 11500 0 定價
3013 - 11500 0 定價
3012 - 11500 0 定價
3011 - 11500 0 定價
3010 - 11500 0 定價
茂名石化 2426H 高壓膜料 12100 0 定價
2426K 高壓膜料 12150 0 定價
1810D 高壓重包 11850 0 定價
868-000 高壓花料 13350 0 定價
888-000 高壓 11650 0 定價
2420H 高壓膜料 11800 0 定價
951-025 高壓膜料 11850 0 定價
951-050 高壓膜料 12150 0 定價
951-000 高壓膜料 12150 0 定價
7042 線性膜料 11750 0 定價
7042粉料 線性膜料 11350 0 定價
5330 線性 - 0 定價
7144 線性注塑 12250 0 定價
7144粉料 線性 12350 0 定價
8916 線性注塑 11850 0 掛牌
7007 - 11450 0 定價
7013 - 11550 0 定價
3003 - 11450 0 定價
3003粉料 - 11300 0 定價
3012 - 11450 0 定價
3012粉料 - 11300 0 定價
3022 - 11450 0 定價
8910 - 11750 0 定價
8080 - 11750 0 定價
8060 - 11750 0 定價
4003 - 11500 0 定價
4012 - 11500 0 定價
4012粉料 - 11150 0 定價
4809 - 11450 0 定價
4009 - 11450 0 定價
HXB4505M  低壓 11750 0 定價
TR571M 低壓 11800 0 定價
HXM4508 低壓 11900 0 定價
HXM5007 低壓 11900 0 定價
HXM4206 低壓 11900 0 定價
TR580M 低壓 - 0 定價
TR480M 低壓管材 12000 0 定價
5233 低壓 11900 0 定價
5220 低壓 11900 0 定價
4818 低壓 11900 0 定價
4613 低壓 11900 0 定價
4627 低壓 11900 0 定價
5330 低壓 11900 0 定價
5240 低壓 11900 0 定價
5213 低壓 11900 0 定價
5502LW 低壓中空 12100 0 定價
TR144 低壓膜料 12100 0 定價
中沙 PN-049-030-122 低壓 12200 0 定價
天津 9030 線性膜料 12300 0 定價
6010 - 12300 0 定價
武漢 35B-1 線性 11750 0 定價
35B 線性 11750 0 定價
PN-049-030-122 低壓管材 12150 0 定價
T60-800 低壓注塑 11400 0 定價
5502S 低壓 11800 0 定價

注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
資質(zhì)聲明
庄河市| 工布江达县| 牟定县| 承德县| 晋江市| 遵义市| 彰化市| 五华县| 天全县| 师宗县| 东阿县| 菏泽市| 双鸭山市| 巴彦淖尔市| 迁西县| 黄平县| 仁怀市| 台东市| 安乡县| 台南县| 墨竹工卡县| 大石桥市| 西峡县| 渭源县| 仲巴县| 铜梁县| 万盛区| 青阳县| 威信县| 泌阳县| 高雄市| 肥西县| 邯郸市| 松江区| 大足县| 扎囊县| 江津市| 栾川县| 赤城县| 黄平县| 酉阳|